(排名不分先后。衷心感谢大家的爱心捐助和大力支持!)
序号 | 姓名 | 物品名称 及数量 | 读物名称及数量 | 钱款 数目 | 寄语内容 (可另附页) |
1 | 高如松 | 衣服10 日用品 | 10本 | 200 | |
2 | 马兰芳 | 衣服4 日用品5 | 3本 | 200 | |
3 | 陆学松 | 衣服 日用品 | 2本 | 200 | |
4 | 王燕 | 衣服4 日用品4 | 4本 | 200 | |
5 | 王琦 | 衣服 日用品 | | 50 | |
6 | 高松元 | 衣服 日用品 | 4本 | 100 | |
7 | 方婕 | 衣服 日用品 | | 50 | |
8 | 柏莹 | 衣服3 日用品2 | 1本 | 50 | |
9 | 薛南 | 衣服4 日用品 | 10本 | 50 | |
10 | 郑群 | 衣服4 日用品5 | 1本 | 50 | |
11 | 赵后安 | 衣服 日用品 | | 20 | |
12 | 徐文雷 | 衣服 日用品4 | 1本 | 100 | |
13 | 丁旻 | 衣服 日用品 | | 20 | |
14 | 谢久娟 | 衣服 日用品8 | 1本 | 100 | |
15 | 苏叶 | 衣服 日用品 | | 20 | |
16 | 陆新 | 衣服 日用品 | | 20 | |
17 | 朱卉 | 衣服1 日用品2 | | 100 | |
18 | 尤正梅 | 衣服2 日用品4 | 1本 | 50 | |
19 | 王清 | 衣服6 日用品3 | 2本 | 50 | |
20 | 周彤 | 衣服 日用品2 | 1本 | 50 | |
21 | 封裕凤 | 衣服 日用品 | | 20 | |
22 | 姜艳 | 衣服3 日用品10 | 1本 | 150 | |
23 | 高鹏 | 衣服 日用品 | | 20 | |
24 | 窦金兰 | 衣服4 日用品 | 1本 | 50 | |
25 | 李雪兰 | 衣服2 日用品1 | 1本 | 50 | |
26 | 姜静 | 衣服 日用品 | | 50 | |
27 | 陈洁 | 衣服 日用品 | | 50 | |
28 | 张莉 | 衣服 日用品 | | 100 | |
29 | 刘青 | 衣服2 日用品 | 1本 | 50 | |
30 | 申维 | 衣服 日用品 | | 10 | |
31 | 夏雷 | 衣服 日用品 | | 20 | |
32 | 焦成芳 | 衣服3 日用品 | | 100 | |
33 | 马越 | 衣服3 日用品2 | 3本 | 50 | |
34 | 陈诗涵 | 衣服 日用品 | | 50 | |
35 | 尤微 | 衣服2 日用品5 | 2本 | 20 | |
36 | 杨楠 | 衣服 日用品 | | 100 | |
37 | 唐欣 | 衣服2 日用品1 | 2本 | 20 | |
38 | 庄仲侠 | 衣服2 日用品 | 1本 | 20 | |
39 | 贾一真 | 衣服4 日用品6 | | 100 | |
40 | 马融 | 衣服 日用品 | 3本 | 50 | |
41 | 魏潘婷 | 衣服 日用品2 | 3本 | 100 | |
物品总数: 衣服65 ,日用品66
读物总数: 59本
钱款总数: 2860 元